Квартири в новобудовах
Квартири в новобудовах Коломиї та регіону.Актуальний прайс-лист Агентства нерухомості.
База даних нерухомості: Коломия новобудова елітна.
Ласкаво просимо відвідати офіс Агентства для отримання якнайповнішої інформації з приводу ознайомлення, купівлі та оформлення обраної нерухомості, якщо певні пропозиції "Новобудова в Коломиї" чи "Коломия елітна квартира" зацікавили Вас.
| Вулиця | Кімнат | Поверх/ поверхи | Площа загальна / жила/кухня | за м2 грн | Розтерм. оплати | Термін здачі | Додаткові дані | Ціна ( у,о ) |
| Леонтовича | 1 | 6 / 8 | 43,5 / 17 / 10 | 3 090 | 100% | зданий в експл. | будинок жилий | 23 500 |
| Леонтовича | 1 | 5 / 6 | 38,06 / 18,30 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4кв 2012 | сирець | 14 891 |
| Леонтовича | 1 | 4 / 6 | 38,06 / 18,3 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 14 891 |
| Леонтовича | 1 | 1 / 6 | 38,06 / 18,3 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 14 900 |
| Леонтовича | 1 | 1 / 6 | 38,05 / 18,3 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 14 890 |
| Леонтовича | 1 | 1 / 6 | 34,71 / 17,58 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 13 580 |
| Леонтовича МАНСАРДА | 1 | 6 / 6 | 38,05 / 18,3 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 1,12,2012 | сирець + авт.опалення + чорнова підлога | 14 900 |
| Леонтовича МАНСАРДА | 1 | 6 / 6 | 38,06 / 18,3 / 8 | 2 900 | - | зданий | авт.опалення, підлога | 13 800 |
| Мазепи ЦЕНТР МАНСАРДА | 1 | 9 / 9 | 52 / 24 / 12 | 3 100 | 1,07,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 18 000 |
| Леонтовича | 1 | 5 / 6 | 34,71 / 17,58 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 13 600 |
| Мазепи ЦЕНТР МАНСАРДА | 1 | 9 / 9 | 52,5 / 24 / 12 | 3 100 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | сирець | 20 150 |
| Леонтовича | 1 | 4 / 6 | 38,05 / 18,3 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 14 890 |
| Леонтовича МАНСАРДА | 1 | 6 / 6 | 34,71 / 17,58 / 8 | 2 900 | 100% | зданий 2009 | сирець+ авт.опалення | 12 600 |
| Мазепи ЦЕНТР МАНСАРДА | 1 | 9 / 9 | 52,05 / 24 / 12 | 3 100 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | сирець | 20 150 |
| Мазепи ЦЕНТР МАНСАРДА | 1 | 9 / 9 | 52,5 / 24 / 12 | 3 100 | 1,07,2012 | 2кв.2012 | сирець | 20 344 |
| Леонтовича | 1 | 5 / 6 | 38,05 / 18,3 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 14 890 |
| Мазепи ЦЕНТР | 1 | 8 / 9 | 52,9 / 24 / 12 | 3 534 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | 23 369 | |
| С. Стрільців | 2 | 2 / 9 | 76,1 / 40,1 / 15,2 | 3 500 | 100% | зданий в експл 2010 | сирець | 37 300 |
| С. Стрільців МАНСАРДА | 2 | 9 / 9 | 87,9 / 50,6 / 17,4 | 2 500 | 100% | зданий в експл 2010 | сирець | 27 500 |
| С. Стрільців МАНСАРДА | 2 | 9 / 9 | 85 / 40 / 21,1 | 2 500 | 100% | зданий в експл | сирець | 26 600 |
| С. Стрільців МАНСАРДА | 2 | 9 / 9 | 77,6 / 40,9 / 10,4 | 2 500 | 100% | зданий в експл | сирець | 24 250 |
| С. Стрільців | 2 | 7 / 9 | 77,2 / 38,2 / 17,5 | 3 500 | 100% | зданий в експл 2010 | сирець | 33 800 |
| Леонтовича | 2 | 1 / 6 | 52,54 / 28,09 / 8 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 20 556 |
| Довженка | 2 | 5 / 6 | 90 / 50 / 12 | 4 266 | 100% | сирець,здан.в експл.2008р. | ремонт, авт.опалення, підігрів підлоги, продаж | 48 000 |
| Бандери | 2 | 3 / 5 | 72 / 36 / 8 | 4 370 | 100% | зданий | сирець+ опалення | 36 500 |
| Палія | 2 | 3 / 9 | 69 / 40 / 10 | 3 900 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | продаж | 34 000 |
| Леонтовича | 2 | 4 / 6 | 52,54 / 28,09 / 10 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 20 556 |
| С. Стрільців | 2 | 6 / 9 | 68 / 35 / 10 | 3 800 | 100% | зданий в експл 2010 | продаж | 32 500 |
| С. Стрільців | 2 | 9 / 9 | 68 / 35 / 10 | 3 620 | 100% | зданий в експл.2010 | продаж | 31 000 |
| С. Стрільців | 2 | 4 / 4 | 50 / 30 / 9 | 3 980 | 100% | зданий в експл 2010 | продаж | 25 000 |
| Мазепи | 2 | 8 / 9 | 51 / 30 / 8 | 3 350 | 100% | зданий в експл 2010 | продаж | 18 000 |
| Мазепи ЦЕНТР МАНСАРДА | 2 | 9 / 9 | 75,5 / 34 / 11 | 3 100 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | сирець | 29 260 |
| Мазепи ЦЕНТР | 2 | 9 / 9 | 72,1 / | 3 100 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | сирець | 29 689 |
| Мазепи ЦЕНТР | 2 | 9 / 9 | 78,9 / 36 / 12 | 3 100 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | сирець | 30 574 |
| С. Стрільців | 2 | 4 / 9 | 74 / 40 / 12 | 3 600 | 100% | зданий в експл 2010 | з ремонтом, авт.опалення | 45 500 |
| Леонтовича | 2 | 4 / 6 | 55,10 / 50,63 / 10 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 21 560 |
| Леонтовича | 2 | 5 / 6 | 52,54 / 28,09 / 10 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 20 556 |
| Леонтовича МАНСАРДА | 2 | 6 / 6 | 52,69 / 28,09 | 2 900 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 19 100 |
| Палія | 2 | 4 / 9 | 67 / 36 / 11 | 3 915 | 100% | 4 кв. 2012 | сирець + авт.опалення | 33 000 |
| Леонтовича МАНСАРДА | 2 | 6 / 6 | 55,10 / 50,63 / 10 | 2 900 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 19 974 |
| Леонтовича | 2 | 1 / 6 | 52,69 / 28,09 / 10 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 20 615 |
| Леонтовича | 2 | 5 / 6 | 55,10 / 50,63 / 10 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 21 560 |
| Леонтовича | 2 | 6 / 6 | 52,54 / 28,09 / 10 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 19 046 |
| Леонтовича | 2 | 5 / 6 | 52,69 / 28,09 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 20 615 |
| Леонтовича | 2 | 3 / 5 | 55,10 / 50,63 / | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 21 558 |
| Леонтовича МАНСАРДА | 3 | 6 / 6 | 61,80 / 37,01 | 2 900 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 22 400 |
| Леонтовича | 3 | 1 / 6 | 61,60 / 37 / | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 100 |
| Леонтовича | 3 | 2 / 6 | 61,60 / 37 / | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 100 |
| Леонтовича | 3 | 3 / 6 | 61,60 / 37 / | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 100 |
| Леонтовича | 3 | 5 / 6 | 61,80 / 37,01 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 180 |
| Мазепи ЦЕНТР МАНСАРДА | 3 | 9 / 9 | 104,6 / 52 / 12 | 3 100 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | сирець | 40 500 |
| Леонтовича | 3 | 5 / 6 | 61,60 / 37 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 100 |
| Леонтовича | 3 | 6 / 6 | 61,60 / 37 | 2 900 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 22 330 |
| Палія | 3 | 2 / 9 | 100 / 68 / 12 | 3 600 | 1,07,2011 | здача в екпл 2011 | сирець+ авт.опалення | 45 000 |
| Валова | 3 | 5 / 5 | 108,45 / 57 / 12 | 3 400 | 1,04,2011 | 1 кв 2011 | сирець | 46 200 |
| Валова | 3 | 3 / 5 | 108,45 / 57 / 12 | 3 600 | 1,07,2012 | 2 кв 2012 | сирець | 48 900 |
| Леонтовича | 3 | 4 / 6 | 61,60 / 37 / | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 100 |
| Вітч. Майдан | 3 | 2 / 5 | 88 / 51 / 12 | 4 500 | 100% | зданий в експл | сирець, авт.опалення, підгот.стіни | 55 000 |
| Леонтовича | 3 | 4 / 6 | 63,06 / 38,14 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 672 |
| Леонтовича МАНСАРДА | 3 | 6 / 6 | 63,06 / 38,14 / 12 | 2 900 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 22 860 |
| Валова | 3 | 2 / 5 | 108,45 / 56 / 14 | 3 800 | до 1,07,2012 | 2 кв 2012 | сирець | 51 000 |
| Маковея МАНСАРДА | 3 | 4 / 4 | 82,6 / 46,01 / 12 | 2 900 | 1,10,2012 | 3 кв 2012 | сирець | 29 940 |
Маковея МАНСАРДА | 3 | 4 / 4 | 83,3 / 42,75 / 12 | 2 900 | 1,10,2012 | 3 кв 2012 | сирець | 30 190 |
| Маковея | 3 | 1 / 4 | 82 / 46,01 / 11 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 32 080 |
| Палія | 3 | 4 / 9 | 94 / 50 / 11 | 3 200 | 100% | 2 кв 2011 | + авт.опалення | 38 000 |
| Театральна | 3 | 3 / 4 | 100 / 52 / 15 | 4 370 | 100% | зданий в експл | сирець, продаж | 55 000 |
| Леонтовича | 3 | 1 / 6 | 63,06 / 38,14 / 11 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 670 |
| Бандери | 3 | 3 / 5 | 90 / 50 / 10 | 4 410 | 100% | зданий в експл 2010 | сирець, продаж | 50 000 |
| Петлюри | 3 | 2 / 6 | 87 / 48 / 11 | 4 100 | - | зданий в експл 2010 | сирець + опалення, підігрів підлоги | 43 800 |
| Вітч. Майдан | 3 | 5 / 5 | 82 / 51 / 12 | 4 271 | 100% | зданий в експл | сирець, жилий будинок | 44 000 |
| С. Стрільців МАНСАНДРА | 3 | 9 / 9 | 90,1 / 54,4 / 13,1 | 2 500 | зданий в експл | сирець | ||
| Леонтовича | 3 | 1 / 6 | 61,80 / 37,01 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 179 |
| Леонтовича | 3 | 3 / 6 | 61,80 / 37,01 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 180 |
| Леонтовича | 3 | 5 / 6 | 63,06 / 38,14 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 672 |
| Леонтовича | 3 | 4 / 6 | 61,80 / 37,01 | 3 130 | 1,12,2012 | 4 кв 2012 | сирець | 24 180 |
| Маковея | 3 | 1 / 4 | 81,7 / 42,75 / 12 | 3 130 | 1,10,2012 | 3 кв 2012 | сирець | 31 960 |
| Петлюри | 4 | 4 / 6 | 126 / 75 / 15 | 3 530 | 100% | зданий 2010 | сирець + авт.опалення, продаж | 56 000 |
| Мазепи | 4 | 4 / 6 | 200 / 160 / 25 | 3 380 | 100% | новобудова | 3-х рівнева, повний ремонт, авт.опалення | 65 000 |
Нерухомість Карпат, Яремчі, Косова, Коломиї
Валова, 15 | Коломия | Івано-Франківська область+38 (03433) 2 56 34+38 (03433) 5 08 53
+38 (050) 373 64 64
