Земельні ділянки
Земля Карпати, земельна ділянка в Карпатах, земля в Коломиї, Коломийському районі, Карпатах, Прикарпатті.Актуальний прайс-лист Агентства нерухомості.
База даних нерухомості: Коломия земля.
Ласкаво просимо відвідати офіс Агентства для отримання якнайповнішої інформації з приводу ознайомлення, купівлі та оформлення обраної нерухомості, якщо певні пропозиції "Карпати земля" чи "Замля Коломия" зацікавили Вас.
| Район | Зем діл | Додаткові дані | Умови продажу | Ціна (у,о,) |
| с. В. Вербіж | 0.17 | чиста | продаж | 1 500 |
| с. В. Вербіж | 0.17 | чиста | продаж | 1 500 |
| р-н метеостанція | 0.08 | чиста | продаж | 2 500 |
| смт. Печеніжин | 0.14 | біля каменя Довбуша, можливо продаж під будівництво | продаж | 2 500 |
| р-н метеостанції | 0.08 | чиста | продаж | 3 000 |
| р-н Франка | 0.08 | чиста | продаж | 3 000 |
| вул. Ніньовського | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж |
3 200 |
| с. Слобода | 0.14 | добрий заїзд, с/г призначення, поруч ліс, комунікації поруч | продаж | 3 200 |
| р-н Франка | 0.06 | чиста, буд.паспорт | продаж | 3 500 |
| с. Товмачик | 0.14 | чиста, є буд.паспорт, комунікації поруч | продаж | 3 500 |
| с. Семаківці | 0.15 | з фундаментом | продаж | 3 500 |
| р-н Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 3 500 |
| с. Слобода | 0.16 | с/г призначення, чиста, комунікації поруч, добрий заїзд | продаж | 3 500 |
| р-н метеостанції | 0.08 | чиста | продаж | 3 500 |
| вул. Франка | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 3 800 |
| р-н Франка | 0.15 | чиста | продаж | 4 000 |
| р-н метеостанції | 0.08 | продаж | 4 000 | |
| р-н Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 4 000 |
| р-н Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 4 000 |
| вул. Достоєвського | 0.10 | чиста | продаж | 4 000 |
| с. Воскресінці | 0.12 | Левада, чиста, с/г призначення | продаж | 4 000 |
| Метеостанція | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 4 000 |
| с. Княждвір | 0.16 | чиста | продаж | 4 000 |
| р-н Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 4 000 |
| с. П'ядики | 0.15 | з фундаментом | продаж | 4 000 |
| р-н Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 4 000 |
| р-н Франка | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 4 000 |
| с. Слобода | 0.17 | с/г призначення | продаж | 4 000 |
| с. Кропивище | 0.50 | буд.паспорт, газ, світло поруч | продаж | 4 000 |
| вул. Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 4 200 |
| с. В. Березів | 0.30 | чиста | продаж | 4 500 |
| р-н металозаводу | 0.07 | чиста | продаж | 4 500 |
| метеостанція | 0.08 | продаж | 4 500 | |
| вул. Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 4 500 |
| Достоєвського | 0.10 | чиста | продаж | 4 600 |
| р-н метеостанції | 0.08 | є септик, криниця, + 0,04 додаткова площа | продаж | 4 800 |
| вул. Міцкевича | 0.12 | чиста в кінці вул. Міцкевича | продаж | 5 000 |
| р-н метеостанції | 0.08 | чиста | продаж | 5 000 |
| р-н Франка | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 5 000 |
| р-н Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 5 000 |
| с. Люча | 0.13 | чиста | продаж | 5 000 |
| Королівка | 0.18 | с/г призначення | продаж | 5 000 |
| Метеостанція | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 5 000 |
| вул. Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | 5 000 | |
| р-н Достоєвського | 0.10 | чиста з буд. Паспортом | продаж | 5 000 |
| р-н Достоєвського | 0.10 | частково фундамент | продаж | 5 500 |
| с. П'ядики | 0.25 | чиста, є проект і буд.паспорт | 5 500 | |
| с. Н. Березів | 0.30 | с/г, поруч ліс, на березі | продаж | 6 000 |
| с. Кийданч | 0.20 | чиста, буд.паспорт | продаж | 6 000 |
| с. Королівка | 0.14 | город | продаж | 6 000 |
| с. Б. Березів | 0.30 | с/г біля лісу | продаж | 6 000 |
| с. Шепарівці | 0.14 | чиста, біля центральної дороги, в кінці села | продаж | 6 000 |
| с. Сопів | 0.16 | біля центральної дороги в кінці села | продаж | 6 000 |
| с. Турка | 0.35 | чиста, центр села | продаж | 6 000 |
| Князя Володимира | 0.06 | чиста | продаж | 6 000 |
| с. Королівка | 0.15 | чиста, буд.паспорт | продаж | 6 000 |
| вул. Княгині Ольги | 0.06 | будівництво | продаж | 6 000 |
| Князя Володимира | 0.06 | чиста | продаж | 6 000 |
| вул. Довбуша | 0.10 | оренда, буд.паспорт | продаж | 6 000 |
| вул. Степова | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 6 300 |
| с. Спас | 0.55 | під лісом, світло, газ поруч | продаж | 6 500 |
| с. Ценява | 0.17 | чиста, буд.паспорт | продаж | 6 500 |
| с. П'ядики | 0.15 | під будівлю | продаж | 6 500 |
| метеостанція | 0.08 | чиста | продаж | 6 500 |
| метеостанція | 0.08 | чиста | продаж | 6 500 |
| Левади с. Воскресінці | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 6 500 |
| с. Марківка | 0.30 | с/г використання, межує з лісом | продаж | 6 800 |
| р-н металозаводу | 0.08 | чиста | продаж | 6 800 |
| вул. Достоєвського | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж,обмін на авто | 6 800 |
| с. Воскресінці | 0.09 | чиста, буд.паспорт | продаж, обмін на авто | 7 000 |
| р-н Достоєвського | 0.10 | чиста, є шутер, камінь | продаж | 7 000 |
| с. П'ядики | 0.13 | під забудову | продаж | 7 000 |
| вул. Довбуша | 0.07 | дачна, біля центральної дороги | продаж | 7 000 |
| р-н Миколайчука | 0.06 | чиста | продаж | 7 000 |
| Левади с. Воскресінці | 0.12 | чиста, буд.паспорт | продаж | 7 100 |
| с. П'ядики | 0.13 | під будівництво | продаж | 7 200 |
| р-н метеостанції | чиста | продаж | 7 200 | |
| метеостанції | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 7 200 |
| с. Королівська | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 7 500 |
| вул. Достоєвського | 0.10 | з фундаментом | продаж | 7 500 |
| вул. Достоєвського | 0.10 | буд.паспорт, фундамент | продаж | 7 500 |
| с. Микуличин | 0.07 | фундамент, біля лісу, краєвиди | продаж | 8 000 |
| с. Пістинь | 0.45 | 0,25 га під будівництво, поруч світло, газ, ліс | продаж | 8 000 |
| с. П'ядики | 0.12 | під забудову | продаж | 8 000 |
| вул. Довбуша | 0.06 | біля центральної дороги | продаж | 8 000 |
| с. Матіївці | 0.43 | буд.паспорт | продаж | 8 000 |
| м. Васильків Київської обл. | 0.05 | чиста, поруч жилі будинки, березовий гай | продаж | 8 000 |
| с. Уторопи | 0.37 | чиста, с/г призначення, ліс, потік | продаж | 8 000 |
| с. П'ядики | 0.15 | чиста, буд.паспорт, біля сільгоспхімії | продаж | 8 000 |
| с. Воскресінці | 0.11 | чиста | продаж | 8 000 |
| вул. Степова | 0.10 | чиста | продаж | 8 000 |
| с. П'ядики | 0.32 | біля лісу, жилий район | продаж | 8 000 |
| с. Шепарівці | 0.10 | чиста | продаж | 8 000 |
| р-н ветлікарні | 0.08 | чиста | продаж | 8 000 |
| с. Княждвір | 0.40 | чиста під будівництво | продаж | 8 000 |
| вул. Григоренка | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 8 000 |
| вул. Достоєвського | 0.10 | фундамент + панелі на 2 поверх | продаж | 8 000 |
| Миколайчука | 0.08 | продаж | 8 000 | |
| вул. Степова | 0.10 | чиста | продаж | 8 000 |
| вул. Франка | 0.08 | чиста | продаж | 8 000 |
| с. П'ядики | 0.13 | чиста, буд.паспорт | продаж | 8 000 |
| вул. Молодіжна | 0.08 | чиста | продаж | 8 000 |
| с. Корнич | 0.12 | чиста, буд.паспорт | продаж | 8 000 |
| с. Шепарівці | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 8 000 |
| с. Кийданч | 0.20 | фундамент 10 * 11 | продаж | 8 000 |
| с. Шепарівці | 0.12 | чиста під будівництво, р-н магазину | продаж | 8 000 |
| р-н метеостанції | 0.08 | чиста, шутер, камінь, панелі | продаж | 8 000 |
| вул. Довбуша (р-н спортзалу) | 0.06 | чиста, буд.паспорт | продаж | 8 000 |
| с. Шепарівці | 0.11 | чиста, буд.паспорт | продаж | 8 200 |
| р-н Карпатської | 0.08 | з фундаментом | продаж | 8 500 |
| р-н метеостанції | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 8 500 |
| с. Матіївці | 0.40 | чиста, буд.паспорт, центр села | продаж | 8 500 |
| р-н Миколайчука | 0.08 | чиста | продаж | 8 800 |
| Довбуша | 0.08 | чиста, є буд.паспорт | продаж | 9 000 |
| с. Слобода | 0.30 | біля лісу | продаж | 9 000 |
| р-н Миколайчука | 0.06 | фундамент, буд.паспорт | продаж | 9 000 |
| с. Воскресінці | 0.20 | чиста | продаж | 9 000 |
| с. Корнич | 0.12 | є фундамент ( h- 1,80м) | продаж | 9 500 |
| с. Сопів | 0.12 | під будівництво, біля центральної дороги | продаж | 9 600 |
| вул. Молодіжна | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 9 800 |
| с. Шешори | 0.08 | біля центральної дороги на в'їзді в село | продаж | 10 000 |
| р-н щіткової | 0.12 | чиста, буд.паспорт | продаж | 10 000 |
| Богуна | 0.06 | чиста | продаж | 10 000 |
| с. Шепарівці | 0.17 | чиста , буд.паспорт | 10 000 | |
| с. Воскресінці | 0.12 | чиста, буд.паспорт | продаж | 10 000 |
| с. Королівка | 0.20 | чиста, центр села | продаж | 10 000 |
| с. Матіївці | 0.38 | чиста, с/г призначення, біля центральної дороги | продаж | 10 000 |
| Метеостанція | 0.06 | чиста, буд.паспорт | продаж | 10 000 |
| с. П'ядики | 0.13 | чиста, буд.паспорт | продаж | 10 000 |
| Метеостанція | 0.08 | чиста, буд.паспорт | продаж | 10 000 |
| с. Шепарівці | 0.15 | чиста | продаж | 11 000 |
| р-н метеостанції | 0.06 | продаж | 11 000 | |
| с. Сопів | 0.14 | чиста під будівництво | продаж | 11 000 |
| р-н Оріону | 0.06 | з фундаментом | продаж | 11 500 |
| с. Корнич | 0.13 | продаж | 11 500 | |
| с. Рунгури | 0.28 | с/г використання, поруч ліс, потік, жилі будинки | продаж | 12 000 |
| с. М. Кам'янка | 0.37 | газ, світло, стара хата | продаж | 12 000 |
| смт. Печеніжин | 0.45 | с/г призначення, можливо зміна цільового призначення | продаж | 12 000 |
| с. Шепарівці | 0.19 | буд.паспорт, жилий р-н | продаж | 12 000 |
| р-н Миколайчука | 0.08 | з будівельним паспортом | продаж | 12 000 |
| вул. Українська | 0.05 | чиста | продаж | 12 000 |
| Огієнка | 0.10 | з буд.паспортом | продаж | 12 000 |
| р-н м'ясокомбінату | 0.06 | чиста | продаж | 12 000 |
| с. Королівка | 0.14 | чиста | продаж | 12 500 |
| Молодіжна | 0.08 | продаж | 12 500 | |
| вул. Королівська | 0.08 | фундамент, буд.паспорт | продаж | 13 000 |
| с. Княждвір | 0.45 | старий будинок, під знос | продаж | 13 500 |
| с. Шешори | 0.14 | біля підйомника | продаж | 14 000 |
| вул. Мазепи р-н Друкарні | 0.08 | чиста під будівництво | продаж | 14 000 |
| с. Корнич | 0.12 | фундамент, буд.паспорт, можливо під комерцію | продаж | 14 000 |
| р-н Канади | 0.14 | буд.паспорт, огорожа, жилий район | продаж | 14 000 |
| с. Пістинь | 0.70 | 300 м від центральної дороги на границі Уторопи -Пістинь | продаж | 14 000 |
| Корнич | 0.75 | з документами і проектом під магазин, біля центральної дороги | продаж | 14 800 |
| р-н Миколайчука | 0.08 | чиста | продаж | 15 000 |
| р-н Миколайчука | 0.08 | продаж | 15 000 | |
| с. Н. Вербіж | 0.10 | в р-ні Журавки і магазину Юлія | продаж | 15 000 |
| р-н щіткової | 0.18 | чиста, буд.паспорт | продаж | 15 000 |
| р-н Карпатської | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж, обмін на бус | 15 000 |
| с. Воскресінці | 0.16 | чиста, буд.паспорт | продаж | 15 000 |
| с. Корнич | 0.04 | під комерцію, довжина 40 м, ширина 10 м | продаж | 15 000 |
| р-н Довбуша | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 16 000 |
| Миколайчука | 0.08 | продаж | 16 000 | |
| р-н сирзаводу | 0.10 | стара хата, сад | продаж | 16 000 |
| р-н Миколайчука | 0.08 | чиста | продаж | 16 000 |
| р-н Друкарні | 0.10 | чиста, буд.паспорт | продаж | 16 600 |
| вул. Яричевського | 0.06 | продаж | 18 000 | |
| вул. Молодіжна | 0.10 | буд.паспорт + 0,05 га, огорожена зона | продаж | 18 000 |
| Мазепи | 0.09 | чиста з документами під магазин | продаж | 18 000 |
| вул. Мазепи р-н Друкарні | 0.10 | чиста | продаж | 18 000 |
| р-н Богуна (Миколайчука) | 0.08 | чиста | продаж | 18 000 |
| с. Пістинь | 0.38 | біля центральної дороги, під будівництво | продаж | 18 000 |
| с. Н. Березів | 1.42 | 0,25 під будівництво, решта с/г призначення, світло, газ | продаж | 18 000 |
| ЦРЛ | 0.07 | чиста, буд.паспорт + 0,03 га охоронна | продаж | 18 500 |
| с. Пістинь | 0.20 | є фундамент 10*11м | продаж бартер | 20 000 |
| вул. Карпатська | 0.08 | під забудову, біля центральної дороги | продаж | 20 000 |
| ЦРЛ | 0.06 | чиста | продаж | 20 000 |
| вул. Петлюри р-н обїзної | 0.15 | біля центральної дороги | продаж | 20 000 |
| р-н ЦРЛ | 0.06 | чиста | продаж | 21 000 |
| р-н Богуна | 0.22 | стара хата | продаж | 22 000 |
| с. Перехресне Верховинський р-н | 1.00 | добрий заїзд, поруч комунікації | продаж | 22 000 |
| с. Березів | 1.70 | чиста, гарні краєвиди, річка, є заїзд | продаж | 22 000 |
| с. Космач | 1.30 | хата, госп.прибудови (на перевалі) | продаж | 23 000 |
| с.Дрогомирчани приміська зона Ів-Франківська | 0.16 | 2 км від Ів-Франківська, біля центральної дороги на Надвірну | продаж | 25 000 |
| вул. Молодіжна | 0.24 | під забудову, три ділянки по 0,08 га поруч | продаж | 25 000 |
| р-н ЦРЛ | 0.12 | чиста | продаж | 26 000 |
| с. Л. Слобідка | 0.25 | під будівництво ресторану, є проект | продаж | 30 000 |
| р-н Фавориту | 0.25 | чиста, 50 років оренда, комерційна | продаж, обмін | 30 000 |
| с. Воскресінці | 1.30 | земельна ділянка, ліс, став, джерела, соляна шахта | продаж | 30 000 |
| с. Микуличин | 0.32 | 0,25 га під будівництво, 0,07 га с/г використання | продаж | 32 000 |
| вул. Мазепи | 0.10 | біля центральної дороги, під комерцію | продаж | 32 000 |
| м. Ворохта | 0.31 | 0,15 га с/г призначення, біля дороги | продаж | 35 000 |
| с. Раківчик | 2.00 | біля центральної дороги | продаж | 35 000 |
| с. Шешори | 0.30 | 0,25 під забудову, 0,005 город, біля підйомника | продаж | 35 000 |
| с. Космач | 2.00 | межує з лісом, є потічок | продаж | 40 000 |
| с. Космач | 1.00 | с/г призначення, добрий під'їзд, краєвид | продаж | 40 000 |
| Об'їзна | 0.1 | оренда 50 років, під будівництво АЗС | продаж | 40 000 |
| с. Микуличин | 0.42 | с/г призначення, неприватизована, добрий підїзд, світло | продаж | 42 000 |
| р-н кляштору | 0.08 | є будинок, під комерцію | продаж | 45 000 |
| р-н Карпатської | 0.09 | під комерцію, біля центральної дороги | продаж | 45 000 |
| с. Л. Слобідка | 2.50 | чиста, с/г призначення | продаж | 45 000 |
| Род. Крушельницьких | 0.09 | стара хата під знос | продаж | 45 000 |
| с. Люча | 0.80 | річка, ліс поруч | продаж | 48 000 |
| Об'їзна | 1.36 | оренда комерційного використання | продаж | 50 000 |
| м. Ворохта | 0.49 | біля держлісгоспу | продаж | 50 000 |
| с. Л. Слобідка | 0.25 | під будівництво ресторану, є проект | продаж | 50 000 |
| Тисовий заповідник | 2.00 | межує з лісом | продаж | 55 000 |
| Довбуша | 0.18 | старий будинок | продаж | 58 000 |
| с. Акрешори | 0.88 | с/г призначення, частково переведена, ліс, річка, по факту є 1 га | продаж | 60 000 |
| Яремча (Ямна) | 0.38 | межує з лісом і р. Прут | продаж | 60 000 |
| с. Люча (Акрешори) | 0.67 | земельна ділянка під дачу | продаж | 60 000 |
| с. Микуличин | 0.70 | під готель | продаж | 70 000 |
| м. Яремча | 0.16 | чиста,при вїзді в Яремча (комерція) | продаж | 70 000 |
| с. Яблуниця | 0.50 | с/г призначення, світло поруч | продаж | 70 000 |
| р-н Бандери | 0.9 | будинок під знос, для будівництва багатоповерхового будинку | продаж | 75 000 |
| с. Яблуниця | 0.40 | біля центральної дороги | продаж | 80 000 |
| м. Яремча | 0.80 | можливо на два 0,25 га, 0,55 га с/г призначення | продаж | 80 000 |
| Поляниця | 0.28 | з них 0,12 під будівлю | продаж | 84 000 |
| На об'їздній | 1.24 | під СТО, біля об'їздної Ів-Франківськ -Чернівці | продаж | 90 000 |
| с. Татарів | 0.32 | р-н лісництва, с/г призначення | продаж | 90 000 |
| с.Дора (Яремча) 100 | 1.00 | чиста, добрий під'їзд, під будівництво котеджів | продаж | 100 000 |
| с. Шешори | 1.42 | 0,25 га під будову, 1,17га продаж селянство | продаж | 120 000 |
| с. Річка Косівського р-ну | 1.50 | комунікації + буд.паспорт на 2-х поверховий | продаж | 250 000 |
| Буковель | 0.10 | під будівництво, біля "Лапландії" | продаж | 250 000 |
| с. Яблуниця | 8.50 | 3 га під будівництво, решта с/г призначення | продаж | 850 000 |
Нерухомість Карпат, Яремчі, Косова, Коломиї
Валова, 15 | Коломия | Івано-Франківська область+38 (03433) 2 56 34+38 (03433) 5 08 53
+38 (050) 373 64 64
