По району
Коломийський район будинок, господарство район, ділянки, нерухомість Івано-Франківська область.Актуальний прайс-лист Агентства РіО.
База даних нерухомості: Коломия район.
Ласкаво просимо відвідати офіс Агентства для отримання якнайповнішої інформації з приводу ознайомлення, купівлі та оформлення обраної нерухомості, якщо певні пропозиції "Коломия будинок" чи "Будинки Коломиї" зацікавили Вас.
| Район | Тип буд | Поверх | Кімнат | Дах | Опалення | Вигоди | Зем | Додаткові дані | Умови продажу | Ціна (у,о,) |
| діл | ||||||||||
| с. Кулачківці Снятинський р-н | дер | 1 | 2 | оцинк бляха | - | - | 0.10 | криниця, огорожа | продаж | 3 000 |
| с. М.Ключів | дер | 1 | 2 | шиф | - | - | 0.97 | старий будинок | продаж | 3 000 |
| с. Підгайчики | дер | 1 | 2 | череп | - | - | 0.10 | + фундамент на хату | продаж | 4 000 |
| с. Турка | дер | 1 | 2 | шиф | - | - | 0.37 | + фундамент на хату | продаж | 5 000 |
| с. В.Кам'янка | дер | 1 | 2 | череп | - | - | 0.50 | сад, город, газ поруч | продаж | 6 500 |
| с. Підгайчики | дер | 1 | 2 | бляха | - | - | 0.28 | газ, світло, потребує ремонту | продаж | 6 500 |
| с. Кийданч | дер | 1 | 2 | череп | - | - | 0.30 | старий будинок, сад, город | продаж | 7 000 |
| с. Прикмищі | дер | 1 | 2 | шиф | піч | 0.23 | сад, город, криниця, огорожа | продаж | 8 000 | |
| с. Росохач Городенківський р-н | ц/д | 1 | 3 | череп | піч | 0.60 | госп.прибудови | продаж | 8 000 | |
| с. В.Вербіж | цегла | 1 | 2 | череп | 0.25 | жилий, поруч ліс | продаж | 8 000 | ||
| с. Княждвір | дер | 1 | 2 | череп | + | - | 0.25 | + сад, криниця | продаж | 9 000 |
| с. Спас | дер | 1 | 2 | череп | - | - | 0.50 | 80% готовності, госп.прибудови | продаж | 10 000 |
| с. Княждвір | дер | 1 | 2 | череп | 0.50 | + госп.прибудови, сад, криниця | продаж | 10 000 | ||
| с. Кропивище | 1 | 2 | череп | - | - | 0.50 | + фундамент 10 * 12 | продаж | 10 000 | |
| с.Корнич | дер | 1 | 2 | піч | 0.25 | огорожа, госпприбудови | продаж | 10 000 | ||
| с. Матіївці | дер | 1 | 2 | шиф | 0.35 | огорожа, підвал | продаж | 10 600 | ||
| с. Уторопи | дер | 1 | 2 | череп | піч | - | 0.14 | стара хата біля центральної дороги | продаж | 12 000 |
| с. В.Ключів | дер | 1 | 3 | череп | піч | - | 0.85 | + фундамент на хату, сад, криниця | продаж | 12 000 |
| с. Л.Слобідка | дер | 1 | 2 | череп | + | - | 0.20 | госп. Прибудови | продаж | 12 000 |
| с. Воскресінці | цегла | 1 | 2 | шиф | піч | - | 0.08 | огорожа | продаж | 12 000 |
| с. М.Кам'янка | дер | шиф | 0.12 | жилий будинок, + нова літня кухня | продаж | 12 000 | ||||
| смт. Печеніжин | дер | 1 | 2 | череп | 0.20 | + госп. прибудови, криниця, газ поруч, можливо докупити поруч 0,70 га землі | продаж | 12 000 | ||
| с. Текуча | дер | 1 | 3 | шиф | - | - | 0.23 | госп.прибудови | продаж | 12 800 |
| с. Струпків | 1 | 2 | бляха | 0.16 | неподалік центру, госп.прибудови, сад, город, вода поруч | продаж | 14 000 | |||
| с. Б.Березів | дер | 1 | 2 | шиф | - | - | 0.29 | + фундамент під літню кухню | продаж | 14 000 |
| смт. Ланчин | дер | 1 | 2 | шиф | піч | - | 0.60 | сад, город, криниця, огорожа, госп.прибудови | продаж | 15 000 |
| м. Калуш | цегла | 9 | 9 | жила квартира, площею 30 / 15 / 6, балкон засклений | продаж | 15 000 | ||||
| с. Ковалівка | цегла | 1 | 3 | шиф | піч | + | 0.09 | п/особняк з окремим подвір'ям | продаж | 15 000 |
| с. В.Ключів | дер | 1 | 2 | череп | піч | - | 0.75 | стодола, стайня, криниця | продаж | 15 000 |
| с. Спас | дер | 1 | 2 | череп | - | - | 0.34 | госп.прибудови | продаж | 15 000 |
| с. Ковалівка | цегла | 1 | 2 | череп | - | - | 0.25 | + госп.прибудови | продаж | 15 000 |
| с. Воскресінці | дер | 1 | 2 | череп | 0.10 | + госп.прибудови, огорожа, криниця | продаж, обмін на 2 кімн.кв | 15 500 | ||
| с. В.Ключів | дер | 1 | 2 | череп | піч | - | 0.31 | + госп.прибудови, став, сад, ліс | продаж, обмін на 1 кімн.кв. | 16 000 |
| с. М.Кам'янка | дер | 1 | 3 | череп | - | - | 0.44 | огорожа, криниця | продаж, обмін на 1 кімн.кв. | 16 000 |
| с. Корнич | 1 | 2 | шиф | піч | п/особняк, з окремим подвір'ям | продаж, + доплата на 3 кімн.кв | 16 000 | |||
| с. Шевченкове Снятинський р-н | 0.08 | літня кухня + фундамент на будинок | продаж | 16 000 | ||||||
| с. Слобода | цегла | 1,5 | 5 | шиф | піч | - | 0.25 | сад, город, підвал | продаж | 16 000 |
| с. Залуччя | дер | 1 | 2 | 0.55 | + літня кухня | продаж | 16 000 | |||
| с. Тростянка | цегла | 1 | 3 | череп | піч | - | 0.45 | криниця, огорожа | продаж | 16 500 |
| с. Л.Слобідка | цегла | 1,5 | 4 | шиф | - | - | 0.60 | сад, город, новий будинок | продаж | 17 000 |
| м. Калуш | ц/д | 1 | 1 | площа 32 / 16 / 11, опалення пічне, можливість добудови | продаж | 18 000 | ||||
| с. Загайпіль | 1,5 | 4 | череп | - | - | 0.50 | + літня кухня, сад, город | продаж | 18 000 | |
| смт. Печеніжин | дер | 1 | 2 | ондулін | 0.15 | госп.прибудови, сад, город | продаж | 18 000 | ||
| с. Кийданч | цегла | 1 | 4 | шиф | конв | 0.08 | підвал, криниця, огорожа | продаж | 18 500 | |
| смт. Обертин | цегла | 1 | 3 | шиф | + | - | 0.25 | + літня кухня, госп.прибудови | продаж | 20 000 |
| с. Балинці | цегла | 1 | 2 | шиф | піч | - | 0.80 | + літня кухня | продаж | 20 000 |
| с. Заболотів | дер | 1 | 2 | череп | 0.20 | жилий будинок, біля центральної дороги | продаж | 20 000 | ||
| с. Л.Слобідка | 0.60 | госп.прибудови, сад, город | продаж | 21 000 | ||||||
| с. П'ядики | цегла | 1 | 3 | череп | 0.18 | потребує ремонту | продаж | 21 000 | ||
| с. Королівка | дер | 1 | 3 | шиф | піч | - | 0.20 | під комерцію, біля центральної дороги | продаж | 23 000 |
| с. Корнич | ц/д | 1 | 2 | шиф | 0.20 | + госпприбудови | продаж | 23 000 | ||
| с. Ценява | цегла | 1 | 3 | шиф | + | - | 0.15 | + літня кухня, огорожа | продаж | 24 000 |
| с. М.Гвіздець | дер | 1 | 3 | шиф | 0.25 | + літня кухня, стайня, стодола, сад, город | продаж | 24 000 | ||
| с. Стопчатів | дер | 1,5 | 3 | шиф | авт | + | 0.17 | оббитий пластиком, криниця, сад, город, місце на добудову з планом, поруч річка | продаж, обмін на 2-3 кімн.кв. | 25 000 |
| с. Пістинь (Шешори) | дер | 1 | 3 | шиф | + | - | 0.06 | жилий стан, мебльваний, світло, газ, огорожа | продаж | 25 000 |
| с. Ковалівка | цегла | 2 | 6 | шиф | - | - | 0.15 | вимурований і накритий, + столярка | продаж | 25 000 |
| с. Загайпіль | цегла | 1,5 | 5 | шиф | 0.60 | 60% готовності + старий жилий будинок | продаж | 25 000 | ||
| м. Яремче | дер | 3 | 1 | площа 37 / 20 / 13, опалення пічне, місце під гараж | продаж | 25 000 | ||||
| с. Спас | цегла | 2 | 6 | шиф- бляха | - | - | 0.22 | вимурований і накритий + столярка | продаж, обмін | 25 000 |
| с. П'ядики | мет -чер | 60% готовності | 26 000 | |||||||
| с. Ценява | цегла | 1,5 | 5 | шиф | - | - | 0.60 | + госп.прибудови, огорожа, криниця | продаж | 28 000 |
| с. Шепарівці | дер | 1 | 2 | череп | 0.20 | + госп.прибудови, криниця, межує з лісом | продаж | 28 000 | ||
| с. Яблунів | дер | 1 | 2 | шиф | 0.36 | жилий будинок + фундамент, в р-ні автостанції | продаж | 28 000 | ||
| с. Корнич | цегла | 1,5 | 4 | мет -чер | 0.25 | вимурований і накритий, поштукатурений, підвелено газ, м/п вікна | продаж | 28 000 | ||
| с. Л. Хлібичин Коломийського р-ну | цегла | 2 | 6 | шиф | + | _ | 0.33 | зем.ділянка - 0,135 + город - 0,20, ставки | продаж, в кредит | 29 000 |
| с. Воскресінці | 0.08 | вимурований і накритий шифером | продаж | 30 000 | ||||||
| с. Яворів Верховинський р-н | дер | 1 | 3 | шиф | піч | - | 0.17 | біля центральної дороги, літня кухня | продаж | 30 000 |
| с. Семаківці | цегла | 1 | 2 | череп | пар | 0.25 | госп.прибудови, літня кухня, гараж, сад, город | продаж | 30 000 | |
| с. Княждвір | дер | 1 | 2 | череп | - | - | 0.20 | + госп.прибудови | продаж | 30 000 |
| с. Яблунів | цегла | 1,5 | 5 | череп | 0.25 | 60% готовності, добрий заїзд, краєвиди | продаж | 32 000 | ||
| с. Н.Вербіж | цегла | 1 | 2 | бляха | + | - | 0.08 | + літня кухня, огорожа, сад, город | продаж | 34 000 |
| с. Раківчик (під комерцію) | дер | 1 | 2 | череп | - | - | 0.50 | біля центральної дороги | продаж | 35 000 |
| смт. Печеніжин | цегла | 2 | 6 | шиф | - | - | 0.17 | вимурований і накритий | продаж | 35 000 |
| с. Хлібичин Снятинський р-н | цегла | 1,5 | 5 | шиф | - | - | 0.36 | вимурований і накритий | продаж | 35 000 |
| с. Космач | дер | 1 | 3 | череп | + | - | 0.80 | криниця, стайня | продаж | 35 000 |
| с. Сопів | дер | 1 | 2 | череп | + | - | 0.25 | город | продаж | 35 000 |
| с. Сопів | цегла | 2 | 5 | мет -чер | - | - | 0.18 | вимурований і накритий | продаж | 38 000 |
| с. Космач | дер | 1 | 2 | 0.15 | під будинок відпочинку | продаж | 38 000 | |||
| с. Н.Вербіж | цегл | 2 | 6 | мет -чер | 0.40 | вимурований і накритий мет-чер | продаж | 38 500 | ||
| с. Перерів | цегла | 1,5 | 4 | шиф | + | + | 0.50 | в доброму стані, жила літня кухня, огорожа | продаж | 40 000 |
| с. Турка | цегла | 1,5 | 5 | мет -чер | 0.17 | вимурований і накритий, фундамент під літню | продаж | 40 000 | ||
| с. Заболотів | дер | 1 | 2 | череп | + | 0.38 | госп.прибудови, пивниця, криниця | продаж | 40 000 | |
| с. В.Кам'янка | цегла | 2,5 | череп | 0.40 | вимурований і накритий, поштукатурено, столярка | продаж | 40 000 | |||
| м. Заболотів | дер | 1,5 | 8 | череп | + | - | 0.13 | + літня кухня, 2 гаражі | продаж | 40 000 |
| м. Снятин | дер | 1 | 4 | шиф | піч | - | 0.26 | поруч з центром, огорожа, криниця | продаж | 40 000 |
| с. Перерів | цегла | 2 | 5 | шиф | - | - | 0.25 | вимурований і накритий | продаж, обмін на 3, 4 кімн. кв. | 40 000 |
| с. Н.Вербіж | цегла | 2 | 5 | оцинк бляха | 0.33 | + літня кухня, 90% готовності | продаж, обмін на кв. | 43 000 | ||
| с. Мишин | ц/д | 1,5 | 3 | череп | авт | + | 0.27 | + літня кухня, город, огорожа, пивниця | продаж | 44 000 |
| с. Стопчатів | дер | 1 | 7 | мет -чер | 0.25 | новий сучасний будинок, краєвиди, 2 криниці, 2 септики | продаж | 45 000 | ||
| с. Коршів | цегла | 1,5 | 4 | череп | 0.20 | + госп.прибудудови, огорожа | продаж | 45 000 | ||
| с. Акрешори | дер | 1 | 2 | череп | - | - | 0.87 | поруч ліс | продаж | 45 000 |
| с. Корнич | цегла | 1,5 | 0.15 | + літня кухня, огорожа, сад, город | 55 000 | |||||
| с. Воскресінці | цегла | 2,5 | 6 | бляха | + | + | 0.25 | гараж, огорожа | продаж | 58 000 |
| с. Воскресінці | цегла | 1,5 | 7 | оцинк бляха | авт | + | 0.20 | гараж, підвал, меблі | продаж | 60 000 |
| с. Залуч | цегла | 2 | 6 | бляха | пар | + | 0.40 | гараж, огорожа, сауна, басейн | продаж, + доплата на житло Коломия | 60 000 |
| с. Шепарівці | цегла | 1 | 4 | шиф | + | + | 0.18 | + госп.прибудови, пивниця | продаж | 60 000 |
| с. Вербовець Косівський р-н | цегла | 1,5 | бляха | + | 0.10 | жилий будинок, госп.прибудови | продаж | 61 000 | ||
| с. Н.Вербіж | цегла | 2 | 5 | мет - чер | - | - | 0.08 | 80% готовності, м/п вікна, огорожа | продаж | 65 000 |
| с. П'ядики | цегла | 1,5 | 5 | мет - чер | - | - | 0.25 | вимурований і накритий, столярка, літня кухня | продаж, обмін | 65 000 |
| с. Корнич | цегла | 2 | 5 | мет -чер | імп | + | 0.16 | ремонт, 2 с/в, огорожа, госп.прибудови | продаж, обмін | 68 000 |
| с. Шепарівці | цегла | 1,5 | 5 | бляха | + | + | 0.25 | + госп.прибудови, біля центральної дороги | продаж | 80 000 |
| с. Н. Вербіж | цегла | 2,5 | 6 | + | 0.25 | жилий будинок, гараж, криниця, огорожа | продаж | 80 000 | ||
| с. П'ядики | цегла | 2 | 6 | мет-чер | авт | + | 0.11 | 90%готовності, огорожа кам'яна | продаж | 82 000 |
| смт. Печеніжин | цегла | 2 | 5 | оцинк бляха | 0.20 | 85% готовності + вбудов. магазин-кафе, + літня площадка | продаж | 84 000 | ||
| с. Н. Вербіж | цегла | 1,5 | 5 | мет -чер | + | + | 0.11 | ремонт, літня кухня, гараж | продаж | 88 000 |
| с. Н.Вербіж | цегла | 1,5 | 4 | мет - чер | + | + | 0.08 | + госп.прибудови, огорожа, меблі | продаж, обмін + доплата | 95 000 |
| с. Вовчківці Снятинський р-н | цегла | 2,5 | 8 | мет - чер | - | - | 0.25 | вимурований і накритий | продаж | 100 000 |
| с. Підгайчики | цегла | 2 | 7 | алюм шиф | + | + | 0.34 | госпприбудови, огорожа | продаж, обмін | 100 000 |
| с. Річка Косівський р-н | дер | 2 | 6 | оцинк бляха | + | + | 4.00 | новий жилий будинок | продаж | 130 000 |
| с. Корнич | цегла | 2 | 7 | алюм бляха | імп | + | 0.20 | + літня кухня, огорожа | продаж, обмін | 168 000 |
| м. Яремче | цегла | 3 | 7 | оцинк | + | 0.08 | пансіонат на 5 номерів з ремонтом | продаж | 198 000 | |
| |
Нерухомість Карпат, Яремчі, Косова, Коломиї
Валова, 15 | Коломия | Івано-Франківська область+38 (03433) 2 56 34+38 (03433) 5 08 53
+38 (050) 373 64 64
