Особняки
Будинки Коломиї, Коломия особняк, приватна садиба в Коломиї.Витяг з бази даних Агентства "РіО".
Актуальний прайс-лист Агентства РіО.
База даних нерухомості: Особняк в Коломиї.
Ласкаво просимо відвідати офіс Агентства для отримання якнайповнішої інформації з приводу ознайомлення, купівлі та оформлення обраної нерухомості, якщо певні пропозиції "Коломия будинок" чи "Особняки Коломиї" зацікавили Вас.
| Вулиця | Район | Тип буд | Поверх | Кімн | Опалення | Вигоди | Зем діл | Додаткові дані | Умови продажу | Ціна (у,о,) |
| Соборна | цегла | 1 | 1 | + гараж | продаж | 12 000 | ||||
| Міцкевича | цегла | 1 | 2 | піч | - | 0.08 | огорожа | продаж | 17 500 | |
| Рудика | р-н автостанції | 0.06 | продаж, обмін на 1-но кімн. + доплата | 22 000 | ||||||
| Дорошенка | р-н Шарлая | дер | 1 | 2 | піч | - | 0.08 | + літня кухня, огорожа | продаж | 24 500 |
| Мельничука | р-н Карпатської | дер | 1 | 2 | піч | - | 0.10 | жилий будинок | продаж | 24 500 |
| Франка | дер | 1 | 2 | + | - | 0.06 | жилий будинок | продаж, 1-но кімн. + доплата | 28 000 | |
| Черемшини | р-н Стефаника | дер | 1 | 3 | піч | - | 0.06 | можливо під будівництво | продаж | 31 000 |
| Косачівська | р-н вокзалу | дер | 1 | 2 | піч | 0.08 | жилий будинок | продаж | 32 000 | |
| Косачівська | 0.10 | жилий будинок | продаж | 32 800 | ||||||
| Млинська | р-н Старицького | дер | 1 | 3 | піч | - | 0.05 | + літня кухня, огорожа | продаж | 35 500 |
| Франка | дер | 1 | 3 | піч | 0.18 | госп.прибудови, криниця, сад, город | продаж, обмін на 3-4 кімн, р-н Гомону | 36 000 | ||
| Мирного | р-н вокзалу | ц/д | 1 | 3 | піч | 0.10 | жилий будинок | продаж | 36 500 | |
| Франка | цегла | 1 | 3 | 0.10 | 37 000 | |||||
| Ант. Давидовича | р-н автостанції | ц/д | 1 | 3 | піч | 0.08 | продаж | 39 800 | ||
| Запорізька | ц/д | 1 | 4 | 0.23 | 2 входи + літня кухня, огорожа | продаж | 40 000 | |||
| Петлюри | дер | 1 | 3 | піч | - | 0.10 | жилий будинок | продаж, 3-х кімн.кв. + доплата | 40 000 | |
| Франка | цегла | 1,5 | 3 | 0.10 | #ИМЯ? | продаж | 40 000 | |||
| Кринична | р-н центр | цегла | 1 | 3 | - | - | 0.08 | під комерційне будівництво, центр | продаж | 44 000 |
| Уманська | р-н сирзаводу | цегла | 1,5 | 3 | піч | - | 0.10 | новий будинок | продаж | 46 000 |
| Лепкого | р-н Петлюри | ц/д | 1 | 3 | піч | - | 0.10 | жилий будинок, огорожа | продаж | 47 000 |
| Черемшини | цегла | 1 | 3 | 0.09 | імп.опалення, огорожа, криниця | продаж | 48 000 | |||
| Чотового Бурі | р-н Миколайчука | цегла цегла | 2 | 3 | авт | + | 0.06 | новий будинок, гараж, басейн | продаж, 1-2-х кімн.кв. + доплата | 52 000 |
| Квіткова | 1,5 | 5 | 0.06 | 60% готовності, + жила літня кухня | продаж | 53 000 | ||||
| Ковцуняка | р-н Франка | цегла | 1 | 3 | піч | 0.09 | жилий, госп.прибудови | продаж | 53 000 | |
| Франка | цегла | 1 | 3 | - | - | 0.14 | новий будинок, + літня кухня, огорожа | продаж | 53 000 | |
| Шкрібляка | дер | 1 | 2 | піч | 0.04 | під комерцію | продаж | 57 000 | ||
| Ясна | 1,5 | 0.06 | жилий стан | продаж | 60 000 | |||||
| Винниченка | цегла | 1 | 3 | 0.10 | 62 000 | |||||
| Лепкого | цегла | 1,5 | 4 | котел | + | 0.10 | + госп.прибудови, сад, город | продаж | 64 000 | |
| Південна | цегла | 1,5 | 4 | авт | + | 0.07 | + літня кухня, огорожа, сад | продаж | 65 000 | |
| Коссака | р-н Карпатської | цегла | 1 | 3 | авт | + | 0.06 | + літня кухня | продаж | 68 000 |
| Павлика | р-н озера | цегла | 2 | 3 | авт | + | 0.03 | новий 1 кв.будинок | продаж | 68 000 |
| Палія | р-н Бандери | цегла | 1 | 4 | 0.09 | + літня кухня, госп.прибудови, огорожа, гараж, під комерційне будівництво | продаж | 68 000 | ||
| Спаська | р-н Української | цегла | 2 | 5 | авт | + | 0.07 | новий будинок, гараж | продаж | 72 000 |
| Гоголя | р-н Січинського | цегла | 1 | 3 | авт | + | 0.12 | + літня кухня, огорожа, город | продаж | 75 000 |
| Устияновича | цегла | 1,5 | 4 | + | 0.10 | + літня кухня, гараж, огорожа | продаж | 78 000 | ||
| Рєпіна | р-н Соборної | цегла | 1,5 | 4 | пар | + | 0.12 | накритий м/чер, літня кухня, гараж, благоустрій | продаж | 80 000 |
| Кийданецька | р-н паперової фабрики | цегла | 2 | 4 | пар | + | 0.06 | гараж, огорожа | продаж | 80 000 |
| Хмельницького | ц/д | 1,5 | 4 | авт | + | 0.20 | + добудова, сад, город | продаж | 80 000 | |
| Розвадовського | цегла | 2 | 5 | + | 0.06 | жилий | продаж | 80 000 | ||
| пр. Вишневий | цегла | 1,5 | 5 | + | + | 0.10 | накритий м/черепицею, м/п вікна, 70 % готовності | продаж | 85 000 | |
| Мазепи | дер | 0.12 | жилий будинок | продаж | 85 000 | |||||
| Горбачевського | р-н Староміської | цегла | 2 | 5 | пар | + | 0.06 | гараж, огорожа | продаж | 85 000 |
| Українська | ц/д | 1 | 4 | авт | + | 0.20 | + літня кухня, огорожа, гараж | продаж | 90 000 | |
| Гнатюка | р-н парку Шевченка | цегла | 2 | 5 | + | 0.06 | жилий 1 поверх, огорожа | продаж | 95 000 | |
| Мазепи | Мазепи | цегла | 2 | 4 | авт | + | 0.10 | ремонт, огорожа, сад, город | продаж | 105 000 |
| Хмельницького | Хмельницького | цегла | 1 | 5 | авт | + | 0.20 | огорожа, гараж, можливо під комерцію | продаж | 115 000 |
| Галечко | р-н Довбуша | цегла | 2 | 7 | пар | + | 0.22 | + літня кухня | продаж | 115 000 |
| Лугова | продаж | 120 000 | ||||||||
| Франка | р-н заправки 157 км. | цегла | 2 | 5 | авт | + | 0.25 | 2 входи, 2 санвузла, огорожа, ремонт | продаж | 140 000 |
| Моцарта | р-н єпархії | цегла | 2 | 5 | 0.08 | новий жилий будинок з ремонтом, огорожа, гараж | продаж | 142 000 | ||
| Моцарта | цегла | 2 | 5 | авт | + | 0.08 | новий жилий будинок з ремонтом, огорожа, гараж | продаж | 148 000 | |
| м. Снятин | м. Снятин, центр | цегла | 3 | 4 | авт | + | 0.04 | 120 м.кв., гараж, ремонт | продаж | 150 000 |
| Новаківського | р-н Української | цегла | 2 | 5 | авт | + | 0.05 | повний сучасний ремонт | продаж | 175 000 |
| Тичини | р-н Міцкевича | цегла | 2 | 5 | авт | + | 0.10 | новий будинок, гараж, ремонт | продаж | 195 000 |
| Довженка | цегла | 2 | 5 | авт | + | 0.10 | жилий будинок | продаж | 210 000 | |
Нерухомість Карпат, Яремчі, Косова, Коломиї
Валова, 15 | Коломия | Івано-Франківська область+38 (03433) 2 56 34+38 (03433) 5 08 53
+38 (050) 373 64 64
