Дачі
Дача Коломия, дачні ділянки Коломиї, приміські садиби Коломийський район.Актуальний прайс-лист Агентства нерухомості.
База даних нерухомості: Коломия дача.
Ласкаво просимо відвідати офіс Агентства для отримання якнайповнішої інформації з приводу ознайомлення, купівлі та оформлення обраної нерухомості, якщо певні пропозиції "Дачі Коломия" зацікавили Вас.
| Вулиця | Тип буд | Поверх | Кімн | Опалення | Вигоди | Зем діл | Додаткові дані | Умови продажу | Ціна (у,о,) |
| р-н Довбуша (Карпатські зорі) | 0.06 | чиста | продаж | 1 000 | |||||
| Довбуша | 0,06 | чиста | продаж | 1 000 | |||||
| р-н Довбуша (Грушка) | 0,07 | чиста | продаж | 1 000 | |||||
| р-н Довбуша | 0,06 | чиста | продаж | 1 000 | |||||
| вул.Довбуша | 0,06 | чиста, біля центральної дороги | продаж | 1 500 | |||||
| р-н Довбуша (Авіатор) | 0,06 | чиста | продаж | 1 800 | |||||
| р-н Довбуша (Грушка) | 0,06 | чиста | продаж | 1 800 | |||||
| вул. Пушкіна | дер | 1 | 1 | 0,06 | біля цегельного заводу | продаж | 2 000 | ||
| р-н Довбуша | 0,06 | чиста | продаж | 2 000 | |||||
| р-н Довбуша (Карпатські зорі) | 0,06 | чиста, 20 * 30м, | продаж | 2 200 | |||||
| с. Шепарівці | 0,13 | світло, газ поруч | продаж | 2 300 | |||||
| Карпатські зорі | 0,06 | є контейнер | продаж | 2 500 | |||||
| р-н Довбуша | 0,06 | чиста | продаж | 2 500 | |||||
| р-н Довбуша | 0,06 | контейнер | продаж | 2 500 | |||||
| р-н Грушки | цегл | 0,06 | будинок цегляний, світло | продаж | 2 500 | ||||
| вул. Галечко | 0,05 | цегляний будинок, кімната, коридор, сарай | продаж | 3 000 | |||||
| р-н Довбуша | цегл | 1,5 | 3 | 0,06 | вимурований і накритий, р-н Грушка | продаж | 3 800 | ||
| с. Шепарівці | 0,06 | чиста | продаж | 4 000 | |||||
| Сопів | 0,06 | чиста | продаж | 4 000 | |||||
| р-н Карпатської | 0,08 | продаж | 4 000 | ||||||
| вул. Галечко | 0,06 | чиста 16*44м | продаж | 4 000 | |||||
| р-н Довбуша | 0,06 | поруч жилі будинки | продаж | 4 000 | |||||
| с. П'ядики (Дослідна станція) | 0,06 | є фундамент, альтанка | продаж | 4 500 | |||||
| с. Шепарівці (р-н водоканалу) | цегл | 1 | 2 | 0,07 | будинок вимурований і накритий | продаж | 4 600 | ||
| р-н Довбуша | цегл | 1,5 | 4 | 0,06 | вимуровано і накрито | продаж | 5 000 | ||
| р-н Довбуша | 0,06 | чиста | продаж | 5 500 | |||||
| с. Шепарівці | цегл | 1,5 | 2 | - | - | 0,12 | будинок 6*7м, гараж, вимурований і накритий | продаж | 5 500 |
| водоканал | дер | 1 | 2 | 0,06 | будинок 4 * 6 | продаж | 7 000 | ||
| вул. Пушкіна | 0,065 | будинок 6х4м, світло, метал. Гараж | продаж | 7 000 | |||||
| р-н Карпатської | дер | 1 | 1 | 0,11 | є деревяний будиночок | продаж | 8 000 | ||
| с. Сопів | 1 | 1 | - | - | 0,067 | світло, газ на ділянці, колонка, підвал, каркас теплиці, сад | продаж, обмін на авто | 8 000 | |
| вул. Галечко | 0,12 | чиста | продаж | 8 500 | |||||
| вул. Галечко | цегл | 1 | 3 | + | - | 0,07 | жилий, криниця, огорожа | продаж | 9 000 |
| вул. Довбуша | цегл | 2 | 3 | 0,06 | жилий | продаж | 10 000 | ||
| с. Сопів | цегл | 1 | 2 | піч | 0,06 | жилий, огорожа, газ | продаж | 10 000 | |
| р-н Франка | 0,06 | фундамент, криниця, проект, каналізація | продаж | 12 000 | |||||
| вул. Моцарта | цегл | 1 | 2 | 0,08 | + 0,12га оренда, є світло | продаж | 12 000 | ||
| р-н Довбуша | 0,065 | жилий, фундамент | продаж | 14 000 | |||||
| с. Н.Вербіж | цегл | 1,5 | 3 | пар | 0,06 | с/в, опалення, криниця | продаж, обмін | 17 000 | |
| вул. Пушкіна | цегл | 2 | 3 | + | + | 0,06 | цегляний будинок, р-н паливних складів | продаж | 19 500 |
| Н.Вербіж | цегл | 2 | 4 | 0,04 | вимуровано і накрито мет/ череп, газ світло поряд | продаж | 20 000 | ||
| вул. Пушкіна | цегл | 2 | 2 | 0,08 | цегляний будинок, огорожа | продаж | 20 000 | ||
| вул.Довбуша (Карпатські зорі) | жилий | продаж | 23 000 | ||||||
| вул. Довбуша | цегл | 1,5 | 2 | 0,12 | жилий +літня кухня | прродаж | 25 000 | ||
| р-н Довбуша | цегл | 2 | 3 | 0,06 | м/п вікна, газ, світло, 80% готовності | продаж | 29 000 | ||
| вул. Галечко | дер | 1 | 2 | пар | + | 0,07 | новий жилий, криниця, огорожа, сад | продаж | 30 000 |
| с. Сопів | цегл | 1,5 | 3 | піч | 0,07 | жилий, криниця, огорожа, газ | продаж | 34 000 | |
| с. Н.Вербіж | цегл | 1,5 | 3 | авт | + | 0,06 | жилий з ремонтом | продаж | 38 000 |
| р-н сирзаводу | дер | 1,5 | 6 | авт | + | 0,06 | жилий з ремонтом, гараж, огорожа | продаж | 43 000 |
Нерухомість Карпат, Яремчі, Косова, Коломиї
Валова, 15 | Коломия | Івано-Франківська область+38 (03433) 2 56 34+38 (03433) 5 08 53
+38 (050) 373 64 64
