Півособняки
Коломия півособняк, напівособняк в Коломиї, половина будинку в Коломиї та регіоні.Актуальний прайс-лист Агентства нерухомості.
База даних нерухомості: Коломия будинок.
Ласкаво просимо відвідати офіс Агентства для отримання якнайповнішої інформації з приводу ознайомлення, купівлі та оформлення обраної нерухомості, якщо певні пропозиції "Коломия будинок" чи "Будинки Коломиї" зацікавили Вас.
| Вулиця | Район | Тип буд | Кімн | Опалення | Вигоди | Зем діл | Додаткові дані | Умови продажу | Ціна (у,о,) |
| Петлюри П'ядицька | дер | 2 | піч | - | 0.03 | окремий вхід | продаж | 9 500 | |
| Лепкого | дер | окреме подвір'я | продаж | 10 000 | |||||
| Людкевича | р-н м’ясокомбінату | ц/д | 2 | авт | + | 0.03 | ремонт, грядки, 46,6 м.кв. | продаж | 14 800 |
| Моцарта | дер | 2 | піч | - | 0.10 | окремий вхід, грядки | продаж | 15 000 | |
| Петлюри | дер | 2 | піч | - | 0.02 | окремий вхід, грядки, гараж | продаж | 16 000 | |
| Карпатська | цег | 2 | піч | - | 0.01 | окремий вхід, грядки | продаж | 16 800 | |
| Кийданецька | цег | 1,5 | 0.03 | окремий вхід, фундамент на добудову | продаж | 23 000 | |||
| Міцкевича | центр | дер | 2 | + літня кухня, гараж, сад, город | продаж | 25 000 | |||
| Мазепи | дер | 2 | піч | 0.08 | окреме подвір'я, добрий стан | продаж, обмін | 25 000 | ||
| Козацька | р-н Карпатської | дер | 1 | авт | 0.11 | гараж, окреме подвір'я, фундамент на новий будинок | продаж | 25 000 | |
| Валова | дер | 2 | 0.02 | можливо під комерцію | продаж | 25 000 | |||
| Левицького | р-н Винниченка | дер | 2 | піч | - | 0.04 | + літня кухня, окреме подвір'я | продаж | 28 000 |
| Братів Білоусів | р-н Грушевського | дер | 2 | піч | - | 0.05 | окремий вхід, окреме подвір'я | продаж, 1 кімн.кв. + доплата | 28 000 |
| О.Кобилянської | дер | 2 | + | 0.04 | окремий вхід, гараж, сарай, сад, місце під забудову | продаж, 1 кімн.кв. + доплата | 28 500 | ||
| Й.Сліпого | р-н кляштору | дер | 4 | 0.03 | окремий вхід, добудова | продаж | 30 000 | ||
| Броварська | р-н пивзаводу | цег | 4 | - | + | 0.02 | сирець, площа 170 м.кв, котедж | продаж | 36 000 |
| Млинська | дер | 3 | піч | 0.12 | окреме подвір'я, огорожа, госп.прибудови | продаж | 36 500 | ||
| Моцарта | ц/д | 3 | + | 0.06 | 2 входи | продаж, обмін на 3-х кімн.кв | 38 000 | ||
| с. Н.Вербіж | цег | 2 | піч | + | 0.15 | окреме подвір'я, благоустрій | продаж | 40 000 | |
| Войнаровського | р-н ЗОШ №1 | ц/д | 4 | авт. імп. | + | 0.02 | 2 входи, (на 2 сім'ї) заг.площа 97 кв.м.+ гараж | продаж, обмін | 45 000 |
| Довбуша | цег | котедж, окреме подвір'я | продаж | 48 000 | |||||
| Верещинського | р-н Верещинського | цег | 3 | авт | + | 0.03 | окремий вхід, грядки, ремонт | продаж | 50 000 |
| Моцарта | Моцарта | цег | 2 | 0.04 | недобудований, вимурований і накритий м/ч 1/2 - 200 кв.м. | продаж | 52 000 | ||
| Міцкевича | р-н ЗОШ № 1 | цег | 3 | піч | + | 0.04 | окремий вхід, гараж, 75 м.кв | продаж, 2 + 1 + доплата, 1+1 + доплата | 56 000 |
| Арсенича | ЦРЛ | цег | 4 | + | 0.03 | сирець, гараж, огорожа | продаж | 60 000 | |
| Чотового Бурі | цег | 4 | - | + | 0.03 | сирець, зданий в експлуатацію | продаж | 62 000 | |
| І. Вільде | р-н ЗАГСу | цег | 3 | + | 0.04 | 2 входи, 97 кв.м, підвал, стрих | продаж | 62 000 | |
| Петрука | р-н Української | цег | 4 | авт. | + | 0.04 | котедж, сирець, гараж | продаж | 65 000 |
| Миколайчука | р-н Миколайчука | цег | 4 | авт | - | 0.02 | котедж, гараж | продаж | 65 000 |
Нерухомість Карпат, Яремчі, Косова, Коломиї
Валова, 15 | Коломия | Івано-Франківська область+38 (03433) 2 56 34+38 (03433) 5 08 53
+38 (050) 373 64 64
