Комерційні приміщення
Діючий бізнес Коломия, Коломия комерційне приміщення, нежилі приміщення в Коломиї.Витяг з бази даних Агентства "РіО".
Актуальний прайс-лист Агентства РіО.
База даних нерухомості: Коломия бізнес.
Ласкаво просимо відвідати офіс Агентства для отримання якнайповнішої інформації з приводу ознайомлення, купівлі та оформлення обраної нерухомості, якщо певні пропозиції "Прміщення для комерції Коломия" чи "Бізнес в Коломиї" зацікавили Вас.
| Вулиця | Загальна площа | Додаткові дані | Ціна (у,о,) |
| с. Голосків | 70 | приміщення магазину, земельна ділянка 0,13 га | 8 000 |
| ТК Водолій | 8 | приміщення магазину | 9 000 |
| ТК Водолій | 13, 9 | магазин | 13 000 |
| пл. Шевченка | 24 | квартира під офіс, окремий вхід | 14 500 |
| Т/К Водолій | 23 | приміщення магазину | 16 000 |
| вул. Палія | 51, 2 | сирець, підвальне приміщення | 16 500 |
| вул. Січинського | 80 | павільйон на приватизованій земельній ділянці 0,07га | 19 000 |
вул. Петлюри | 44 | квартира на 1-му поверсі, під офіс-магазин | 19 500 |
| пр.Грушевського | 15 | офісне приміщення з ремонтом | 19 800 |
| ТК Водолій | 17 | 3-й пов. 1 ряд | 20 000 |
| вул. Гетьманська | 38 | офісне приміщення | 20 000 |
| вул. Крип’якевича | 81, 7 | півпідвальне приміщення, сирець, висота 3м. | 20 000 |
| павільйон на синьому ринку | 22 | павільйон | 22 000 |
| вул. Майданського | 65 | складські приміщення, земельна ділянка 0,15га оренда | 23 000 |
| вул. Мазепи | 34 | офіс, 2-й поверх, з окремим входом | 24 000 |
| вул. Українська | 106, 3 | складські приміщення | 25 000 |
| ТК Європа | 17 | приміщення магазину | 25 000 |
| с. Годи - Добровідка | 190 | земельна ділянка 0,10га, під цех, кафе | 25 000 |
| вул. С. Стрільців | 53 | квартира на 1-му поверсі | 26 000 |
| вул. Бандери | 20 | торгово-офісне приміщення | 26 000 |
| пл. Шевченка | 29 | офіс з ремонтом, 2 поверх навпроти Універмагу "Коломия" | 26 000 |
| ТК Водолій | 34 | приміщення магазину | 28 000 |
| вул. Валова | 30 | приміщення, можливо добудова | 28 000 |
| ТК Панорама | 22 | нежитлове приміщення | 28 600 |
| вул. С. Стрільців | 43 | нежитлове приміщення | 30 000 |
| вул. С. Стрільців | нежитлове приміщення (під реконструкцію) | 30 000 | |
| с. М. Кам’янка | 180 | цех + стара хата, земельна ділянка 0,50 га + фундамент | 30 000 |
| вул. Кринична | 40 | офісне приміщення, 200кв.м. землі власність | 32 000 |
| вул. Стуса | 36 | квартира на 1-му поверсі | 33 000 |
| вул. Леонтовича | 204 | колишня насосна станція | 35 000 |
| р-н вул. Валової | 68 | недобудоване 3-х рівневе приміщення, окремий вхід | 35 000 |
| вул. Хмельницького | 120 | діючий магазин | 35 000 |
| пр. Чорновола | 48 | під офіс 2-й поверх, ремонт | 38 000 |
| вул. Лисенка | 94 | магазин, офіс 1-й поверх, 2 входи | 40 000 |
| Пр. Грушевського | 60 | підвальне приміщення з окремим входом, h - 2,65 | 40 000 |
| Шевченка | 49 | півпідвал, зданий в експлуатацію | 40 000 |
| с. Товмачик | 165 | діючий магазин в центрі села | 40 000 |
| р-н ЗАГСу | 67 | квартира на 1-му поверсі з ремонтом + можливість добудови | 40 000 |
| пл. Шевченка | 46 | нежитлове приміщення | 41 000 |
| вул. С. Стрільців | 55, 6 | сирець, зданий в експлуатацію | 42 000 |
| вул. Валова | 70 | офісні приміщення, 2 поверх | 43 000 |
| вул. С. Стрільців | 43 | нежитлове приміщення, з ремонтом | 43 000 |
| вул. Франка | 170 | житлове, комерційне на земельній ділянці 0,13 га | 43 000 |
| вул. С. Стрільців | 41 | діючий магазин | 44 500 |
| Шкрумеляка | 42 | діючий магазин | 46 000 |
| Бандери | 46 | діючий магазин | 46 000 |
| пл. Ст.Ринок | 85 | нежитлове приміщення, ремонт | 50 000 |
| с. Матієвці | 300 | цех, земельна ділянка -1,5 га, огорожа | 50 000 |
| Мазепи | 70 | сирець, півпідвальний поверх | 50 000 |
| р-н Моцарта | 250 | нежитлові приміщення, земельна ділянка 2225 м., оренда | 52 000 |
| Пушкіна | 350 | склади, земельна ділянка 0,54 га, + автовага | 53 000 |
| Хмельницького | 98, 6 | сирець з опаленням | 54 000 |
| Валова | 45 | офісне приміщення 1 поверх | 56 000 |
| Хмельницького | 101, 3 | сирець з опаленням | 57 500 |
| Хмельницького | 104 | сирець з опаленням | 57 600 |
| Палія | 72 | сирець | 57 600 |
| Хмельницького | 127 | діючий магазин з обладнанням | 60 000 |
| С. Стрільців | 50 | магазин з ремонтом | 60 000 |
| Бандери | 109 | підвальне торгове приміщення | 62 000 |
| Моцарта | 212 | новозбудований 2-х поверховий магазин | 65 000 |
| Пекарська | 50 | квартира на 1-му поверсі | 65 000 |
| Франка | 96 | діючий магазин, 2 входи, гараж | 65 000 |
| Грушевського | 200 | нежитлове приміщення + земельна ділянка 0,06 га (оренда) під кафе | 67 000 |
| р-н Майданського | 600 | 3-х поверхове приміщення | 70 000 |
| Й. Сліпого | 95 | мийка діюча | 70 000 |
| Мазепи | 70 | 2-й поверх торгового комплексу, ремонт | 70 000 |
| Бандери | 85 | сирець, нежитлове приміщення, окремий вхід | 72 000 |
| Валова | 63 | в новозбудованому будинку, 2 входи | 75 000 |
| Тютюнника | 400 | 2-х поверхова будівля, земельна ділянка 0,08 га | 75 000 |
| пл.Ринок | 70 | 1поверх - магазин площею - 35 кв.м., 2 поверх - офіс - 35кв.м. земельна ділянка 0,02га | 75 000 |
| С. Стрільців | 106 | діючий магазин, можливо продаж поруч 106 кв.м. | 78 000 |
| С. Стрільців | 130 | 2-х рівневий | 78 000 |
| Мазепи | 50 | сирець | 80 000 |
| р-н Шарлая | 430 | 2х поверхова будівля + підвал | 84 000 |
| Франка | 260 | торговий комплекс | 85 000 |
| Мазепи | 50 | діючий магазин | 85 000 |
| Богуна | 130 | нежитлове приміщення, 2 входи | 88 000 |
| Театральна | 62 | діючий магазин | 90 000 |
| Бандери | 42 | діючий магазин | 90 000 |
| с. Н. Вербіж | 200 | сауна, земельна ділянка 0,22 га + пансіонат | 95 000 |
| Стуса | 65 | діючий магазин | 98 000 |
| пр. Грушевського | 180 | 1-2-3-й поверх під комерцію | 100 000 |
| Шкрумеляка | 400 | складські приміщення | 100 000 |
| с. Н. Вербіж | 700 | виробничі приміщення, земельна ділянка 0,30га | 110 000 |
| р-н Богуна | 3 000 | 2800 кв.м. виробничо-складське приміщення, +200 офісні, земельна ділянка 1,0 га | 110 000 |
| Лисенка | 117, 8 | нежитлове приміщення, 2 входи, ремонт | 110 000 |
| Яворницького | 180 | сирець, можливо розділити на три частини | 120 000 |
| р-н пл. Героїв | 137 | офісне приміщення, 4 кімнати, сигналізація, можливий продаж через іпотеку | 120 000 |
| Довбуша | 600 | складські, виробничі приміщення, з окремим заїздом | 125 000 |
| с. Слобода | цех по розливу мінеральної води | 130 000 | |
| Карпатська | 230 | ресторан з ремонтом, земельна ділянка 0,07 га | 135 000 |
| Палія - С.Стрільців | 205 | вимуроване і накрите торгове приміщення, земельна ділянка 0,16 га | 145 000 |
| Старий Ринок | 138 | 2-х рівневе приміщення під кафе, магазин | 148 000 |
| с. Кийданч | 3 000 | фермерське господарство | 150 000 |
| ТК Водолій | 17 | приміщення магазину | 150 000 |
| Бандери | 102 | діючий магазин, можливо розділити на 2 по 50 кв.м. | 150 000 |
| Аеропортна | 200 | + земельна ділянка 0,60 га приват. ширина 200 м, 2 входи | 180 000 |
| Театральна | 115 | нежитлове приміщення + земельна ділянка для добудови | 195 000 |
| Мазепи | 450 | сирець, цокольний поверх | 210 000 |
| Мазепи | 212 | діючий магазин | 230 000 |
| пл. Ринок | 197 | діючий магазин | 235 000 |
| Івано-Франківськ | виробниче приміщення | 250 000 | |
| с. Марківка | готельний комплекс з озером та будівлями | 370 000 | |
Нерухомість Карпат, Яремчі, Косова, Коломиї
Валова, 15 | Коломия | Івано-Франківська область+38 (03433) 2 56 34+38 (03433) 5 08 53
+38 (050) 373 64 64
